Kuva 14: | https://cdn.pdx.fi/caralkv/20220523160724_378762_IMG_20220520_170350.jpg |
Kuva 13: | https://cdn.pdx.fi/caralkv/20220523160807_519361_IMG_20220520_161948.jpg |
Kuva 12: | https://cdn.pdx.fi/caralkv/20220105185955_591399_Lammastie_11_C_33-10.jpg |
Kuva 11: | https://cdn.pdx.fi/caralkv/20220105185957_961648_Lammastie_11_C_33-11.jpg |
Kuva 10: | https://cdn.pdx.fi/caralkv/20220105185953_097253_Lammastie_11_C_33-9.jpg |
Kuva 9: | https://cdn.pdx.fi/caralkv/20220105185935_444463_Lammastie_11_C_33-1.jpg |
Kuva 8: | https://cdn.pdx.fi/caralkv/20220105185944_615643_Lammastie_11_C_33-5.jpg |
Kuva 7: | https://cdn.pdx.fi/caralkv/20220105185942_331909_Lammastie_11_C_33-4.jpg |
Kuva 6: | https://cdn.pdx.fi/caralkv/20220105185949_103355_Lammastie_11_C_33-7.jpg |
Kuva 5: | https://cdn.pdx.fi/caralkv/20220105185951_097294_Lammastie_11_C_33-8.jpg |
Kuva 4: | https://cdn.pdx.fi/caralkv/20220523160718_431955_IMG_20220520_170246.jpg |
Kuva 3: | https://cdn.pdx.fi/caralkv/20220105185937_700032_Lammastie_11_C_33-2.jpg |
Kuva 2: | https://cdn.pdx.fi/caralkv/20211229125832_098154_0_undefined-undefined_0.jpg |
Kuva 1: | https://cdn.pdx.fi/caralkv/20220105185946_947396_Lammastie_11_C_33-6.jpg |
Toimipisteen sähköposti: | virpi.purmonen@caralkv.fi |
Toimipisteen puhelinnumero: | +35850 4304448 |
Toimipisteen kaupunki: | Vantaa |
Toimipisteen postinumero: | 01750 |
Toimipisteen nimi: | Cara LKV Oy |
Välittäjän sähköpostiosoite: | virpi.purmonen@caralkv.fi |
Yhteydenottosähköpostiosoite: | virpi.purmonen@caralkv.fi |
Välittäjän puhelinnumero: | 050 430 4448 |
Välittäjän kuva: | https://cdn.pdx.fi/caralkv/image_20180206215126_Virpi_Purmonen-KIVI%5B38%5D.jpg |
Taloyhtiön nimi: | Asunto Oy Vantaan Pähkinäkontu |
Vesimaksun tarkennus: | 15.00 EUR/kk. Henkilöluvun mukaan. |
Antennijärjestelmä: | Kaapeli-tv |
Liikenneyhteydet: | Bussit ja oma auto. |
Tulevat korjaukset: | 2022 Linjasaneerauksen kilpailuttaminen, tarvittavien tutkimusten ja selvitysten teettäminen suunnitelmien tukemiseksi (kust. arvio 25 000EUR).
2023-24 Linjasaneerauksen toteuttaminen, sisältäen mahdollisesti sähkösaneerauksen, ulkovalaisimet, ilmanvaihto, salaojat yms (kust. arvio 3 600 000EUR), hinta-arvio tarkentuu vuoden 2022 aikana.
2025 Kuntoarvio (kust. arvio 5000EUR)
2027 Lämmönvaihtimen uusiminen (kust. arvio 20 000EUR).
2030 Vesikaton peruskorjaus
Tämä on suuntaa antava korjausohjelma. Ko vuoden korjaukset tullaan käsittelemään tarkemmin yhtiökokouksissa. |
Vesimaksu: | 15.00 EUR/kk. Henkilöluvun mukaan. |
Hoitovastike: | 290.00 |
Rahoitusvastike: | 28.90 |
Katon tyyppi: | Aumakatto/pelti. |
Rakennusmateriaalit: | Tiili/betoni. |
Vapautuminen: | Vapautuminen sopimuksen mukaan |
Kylpyhuone varustetaso: | Pinnat laatoitettu, suihku ja pesukoneliitäntä. |
Keittiö varustetaso: | Jää/pakastinkaappi, astianpesukone, liesituuletin, keraaminen liesi ja uuni.
Välitilassa laatta, työtasot laminaatti.
Integroidut valot.
Kaappitilaa sekä laskutilaa kolmella seinällä. |
Lämmityskustannus: | Kaukolämpö. |
Tontin koko: | 3648.00 m² |
Peruskorjaukset: | 2003 Salaojien korjaus. 2004 Ikkunat uusittu, parvekkeiden ovet uusittu, (03-04 parvekkeet uusittu), kaapelitelevisioon liittyminen, autopaikoitusalueen rakentaminen (11 paikkaa).
2007 Katon kunnostus, lämmönsiirtimen uusiminen, salaojan rakentaminen A-talon sivu. 2008 E-portaan kurssikeskuksen muuttaminen asunnoksi (E54-E61). 2009 Molok jäteastiat, kylpyhuoneiden kuntoarvio, porrashuoneiden kunnostusta, väestönsuojan kunnostusta, E-portaan huippuimurin uusiminen, pihakeinu, asennustyöt istutukset. 2010 Kuntoarvio, ovikoodilaitteet ulko-oviin, ilmanvaihdon puhdistus-ja säätötyöt. 2011 Pihasuunnitelmat. 2014 Putkiston kuntotutkimus. 2015 B-talon etupihan kunnostaminen. 2017 Uusien asuntojen rakennusprojekti (A62,D63,E65,E66). 2018 Vesikaton paikkakorjaukset, läpivientien tiivistykst yms. 2019 Asuntojen ovien uusiminen, ei v.2008 ja 2018 valmistuneita asuntoja, lukituksen uusiminen. 2020 Putkiston kuntotutkimus. 2021 Linjasaneerauksen hankesuunnitelma. |
Rakennusvuosi: | 1974 |
Velaton myyntihinta: | 129000.00 |
Myyntihinta: | 127728.07 |
Kerrokset: | 3/3/3 |
Huoneistoselite: | 2H+K |
Yleiskunto: | Hyvä |
Huoneiden määrä: | 2 |
Kokonaispinta-ala: | 58.0m² |
Asumispinta-ala: | 58.0m² |
Maa: | Suomi |
Osoitteen tarkenne: | Pähkinärinne |
Kunta: | Vantaa |
Postinumero: | 01710 |
Katuosoite: | Lammastie 11 C |
Uudiskohde: | Ei |
Osake/kiinteistö: | OSAKE |
Kohteen tyyppi: | Kerrostalo |